TOP-100D
・荷重表示機能を搭載、加圧力を目視で確認できるようになりました。
・同時発売のデータ収録ソフトウェア『Press Monitor』をご利用することで、リアルタイムでの生産品質の監視が可能です。
※ 別売のソフト(Press Monitor)をご購入いただきますと上記のイメージでご使用が可能です。
※ 異常検知(NG判定)での停止機能はありません。
※ 従来のTOP-100(荷重表示機能無し)機種も承ります。
※ 従来のTOP-100で使用している金型がそのまま使用可能です。
型式 Model | TOP-100D | TOP-100DF | TOP-100DL | TOP-100DFL | TOP-100 |
---|---|---|---|---|---|
能力 (kN) Pressure capacity | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ストローク長さ (mm) Pressure capacity | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 |
ストローク数 (spm) Stroke count | 69 /83 (50Hz/60Hz) | 132 /159 (50Hz/60Hz) | 69 /83 (50Hz/60Hz) | 132 /159 (50Hz/60Hz) | 69 /83 (50Hz/60Hz) |
ダイハイト (mm) Die height | 125 | 125 | 110 | 110 | 125 |
スライド調整量 (mm) Slide adjustment | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
シャンク穴 (mm) Shank hole | φ22 x 30L | φ22 x 30L | φ22 x 30L | φ22 x 30L | φ22 x 30L |
モーター (V/kW) Motor | 100 / 0.2 | 100 / 0.2 | 100 / 0.2 | 100 / 0.2 | 100 / 0.2 |
クラッチ Clutch | 無し NoClutch | 無し NoClutch | 無し NoClutch | 無し NoClutch | 無し NoClutch |
操作 Operation | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) |
本体重量 (kg) Machine mass | (54) | (54) | (56) | (56) | (54) |
電源 (V) Power source | 100 (AC) | 100 (AC) | 100 (AC) | 100 (AC) | 100 (AC) |
※ 特殊仕様はサービス窓口までお問い合わせ下さい
※ 特殊仕様は寸法が変わります
※ 型部カバーが付属しますので、お客様の使用方法に合わせてカット加工など行い、安全カバーの一部としてご利用ください。
※ TOP-100DL / TOP-100DLF の寸法図など、サービス窓口へお問い合わせください。
※型部カバーが付属しますので、お客様の使用方法に合わせてカット加工など行い、安全カバーの一部としてご利用ください。