TOP-60
・トグル機構により、コンパクトなボディーで高精度、ハイパワーを実現した画期的なカシメ機です。
・クラッチ、ブレーキが無いため、超低騒音、低振動で、使う側の立場に立った機械です。
型式 | TOPー60 | TOP-60L | (TOP-60特殊事例) |
---|---|---|---|
能力 (kN) Pressure capacity | 6 | 6 | 4.5 |
ストローク長さ (mm) Pressure capacity | 16 | 40 | 40 |
ストローク数 (spm) Stroke count | 120 /144 (50Hz/60Hz) | 120 /144 (50Hz/60Hz) | 75 /90 (50Hz/60Hz) |
ダイハイト (mm) Die height | 114 | 90 | 90 |
スライド調整量 (mm) Slide adjustment | 15 | 15 | 15 |
シャンク穴 (mm) Shank hole | φ16 x 26L | φ16 x 26L | φ16 x 26L |
モーター (V/kW) Motor | 100 / 0.09 | 100 / 0.09 | 100 / 0.09 |
クラッチ Clutch | 無し NoClutch | 無し NoClutch | 無し NoClutch |
操作 Operation | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) | 両手押しスイッチ 安全一工程 Both-hands operated switch (Safety 1cycle ) |
本体重量 (kg) Machine mass | (27) | (30) | (30) |
電源 (V) Power source | 100 (AC) | 100 (AC) | 100 (AC) |
※ 特殊仕様はサービス窓口までお問い合わせ下さい
※ 特殊仕様は寸法が変わります
※ 型部カバーが付属しますので、お客様の使用方法に合わせてカット加工など行い、安全カバーの一部としてご利用ください。
※ TOP-60L の寸法図など、サービス窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ先: info-pm@cgk-corp.co.jp
※型部カバーが付属しますので、お客様の使用方法に合わせてカット加工など行い、安全カバーの一部としてご利用ください。