TOP-100
・トグル機構により、コンパクトなボディーで高精度、ハイパワーを実現した画期的なカシメ機です。
・クラッチ、ブレーキが無いため、超低騒音、低振動で、使う側の立場に立った機械です。
型式 Model | TOP-100 | TOP-100F | TOP-100L | TOP-100LF | (TOP-100特殊事例) |
---|---|---|---|---|---|
能力 (kN) Pressure capacity | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ストローク長さ (mm) Pressure capacity | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
ストローク数 (spm) Stroke count | 69 /83 (50Hz/60Hz) | 132 /159 (50Hz/60Hz) | 69 /83 (50Hz/60Hz) | 132 /159 (50Hz/60Hz) | 41/50 (50Hz/60Hz) |
ダイハイト (mm) Die height | 125 | 125 | 110 | 110 | 110 |
スライド調整量 (mm) Slide adjustment | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
シャンク穴 (mm) Shank hole | φ22 x 30L | φ22 x 30L | φ22 x 30L | φ22 x 30L | φ22 x 30L |
モーター (V/kW) Motor | 100 / 0.2 | 100 / 0.2 | 100 / 0.2 | 100 / 0.2 | 100 / 0.2 |
クラッチ Clutch | 無し NoClutch | 無し NoClutch | 無し NoClutch | 無し NoClutch | 無し NoClutch |
操作 Operation | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) | 両手押しスイッチ 一工程 Both-hands operated switch ( 1cycle ) |
本体重量 (kg) Machine mass | (54) | (54) | (56) | (56) | (56) |
電源 (V) Power source | 100 (AC) | 100 (AC) | 100 (AC) | 100 (AC) | 100 (AC) |
※ 特殊仕様はサービス窓口までお問い合わせ下さい
※ 特殊仕様は寸法が変わります
※ 型部カバーが付属しますので、お客様の使用方法に合わせてカット加工など行い、安全カバーの一部としてご利用ください。
※ TOP-100L / TOP-100LF の寸法図など、サービス窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ先: info-pm@cgk-corp.co.jp
※型部カバーが付属しますので、お客様の使用方法に合わせてカット加工など行い、安全カバーの一部としてご利用ください。