CSP-500HC~CSP-3000HC
空気圧特有のスティックスリップ、飛び出しを解消。
・エアプレスにハイドロチェック機構(油圧制御)がコンパクトに組み込まれています。
・アプローチの区間はエアで早送りをし、コントロールを必要とする区間だけ油圧に変換し制動することで、エアの圧縮性に起因するスティックスリップや飛び出し等の諸問題を解消します(戻りはエアで早送り)。
・フローコントロール弁を取り付ければ低速時の微妙な速度制御や負荷変動に対しても定速駆動が可能になります。
・精密なプレスコントロールにより、加工精度が向上します。
・圧入作業の信頼性が飛躍的に向上し、打ち抜き作業にも安心して使用できます。
CHP-1000HC
・自動化用送りシリンダが取付けられるようにフレームが門形になっています。
・オープンハイトが大きく、大きな品物の加工ができます。
型式 | CSP-500HC | CHP-1000HC | CSP-1000HC | CSP-2000HC | CSP-3000HC |
---|---|---|---|---|---|
出 力 (kN) | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 |
ストローク mm | 全ストローク 75~100(調整量 25) | 全ストローク 50~100(調整量 50) | 全ストローク 50~100(調整量 50) | 全ストローク 50~100(調整量 50) | 全ストローク 50~100(調整量 50) |
早 送 り 50~75 | 早 送 り 0~50 | 早 送 り 0~50 | 早 送 り 0~50 | 早 送 り 0~50 | |
油圧制動送 25(固定) | 油圧制動送り 50(固定) | 油圧制動送り 50(固定) | 油圧制動送り 50(固定) | 油圧制動送り 50(固定) | |
オープンハイト mm | 200 | 350 | 250 | 300 | 300 |
リーチ mm | 120 | 160 | 160 | 180 | 180 |
テーブル寸法 mm | 180×180 | 220×220 | 220×220 | 280×280 | 280×280 |
シリンダー受圧面積 c㎡ | 113.1 (φ125) | 241.9 (φ180) | 241.9 (φ180) | 468.1 (φ180×2) | 587.5 (φ200×2) |
空気消費量 Nm3/1サイクル | 0.016 | 0.029 | 0.029 | 0.042 | 0.054 |
常用空気圧 | 490kpa(5kgf/c㎡) | 490kpa(5kgf/c㎡) | 490kpa(5kgf/c㎡) | 490kpa(5kgf/c㎡) | 490kpa(5kgf/c㎡) |
アーバー径 mm | φ40 | φ50 | φ50 | φ60 | φ60 |
シャンク穴寸法 mm | φ22H7×40D | φ25H7×50D | φ25H7×50D | φ40H7×50D | φ40H7×50D |
配管口径 PT | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
電 源 | AC100V(50, 60HZ共用)5W | AC100V(50, 60HZ共用)5W | AC100V(50, 60HZ共用)5W | AC100V(50, 60HZ共用)5W | AC100V(50, 60HZ共用)5W |
重 量 Kg | 77 | 181 | 175 | 234 | 240 |
※理論出力=シリンダー受圧面積×使用空気圧
速度 ※注1
| CSP -500HC | CHP-1000HC CSP -1000HC | CSP-2000HC | CSP-3000HC |
---|---|---|---|---|
下降 MAX早送り (50mm) ※1 | 0.36秒 (260mm/sec) | 0.19秒 (260mm/sec) | 0.17秒 (290mm/sec) | 0.23秒 (220mm/sec) |
下降 MAX油圧制動送り (50mm) ※2 | 0.13秒 (210mm/sec) | 0.22秒 (230mm/sec) | 0.18秒 (280mm/sec) | 0.21秒 (240mm/sec) |
下降 電磁弁応答時間 | 0.08秒 | 0.11秒 | 0.08秒 | 0.08秒 |
上昇 早送り(100mm) | 0.48秒 (210mm/sec) | 0.41秒 (240mm/sec) | 0.65秒 (150mm/sec) | 0.94秒 (110mm/sec) |
上昇 電磁弁応答時間 | 0.11秒 | 0.14秒 | 0.10秒 | 0.13秒 |
1サイクル所要時間 | 標準仕様 1.16秒 | 標準仕様 1.07秒 | 標準仕様 1.18秒 | 標準仕様 1.59秒 |
※注1 表のデータはいずれも空気圧5kgf/cm2、無負荷時における実測値です。コンプレッサー容量や配管等の
条件によって変化します。
※注2 500HCの場合、早送りは75mm、油圧制動送りは25mmとなります。