CSP-500DA~CSP-3000DA
CSP-500DA | CSP-1000DA | CSP-1500DA | CSP-2000DA | CSP-3000DA | |
出力 (kN) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 |
最大ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
リーチ (mm) | 120 | 160 | 160 | 180 | 180 |
オープンハイト (mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
テーブル寸法 幅×奥行 (mm) | 180×180 | 220×220 | 220×220 | 280×280 | 280×280 |
シリンダ径 (mm) | 125 | 175 | 200 | 175 (タンデム) | 200 (タンデム) |
シャンク穴 径×深さ (mm) | φ22H7×40 | φ25H7×50 | φ25H7×50 | φ40H7×50 | φ40H7×50 |
ストローク調整費 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
空気消費量(1サイクル)ANR | 13.3 | 22.9 | 35.4 | 38.8 | 51.9 |
配管口径 PT | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
重量 kg | 74 | 165 | 170 | 209 | 217 |
※ 出力は、定格圧力0.49MPa(5kg/c㎡)で使用される時の公称出力です。
※ タンデムシリンダ上昇時は、出力の約半分になります。